• 鋼架結(jié)構(gòu)-很穩(wěn)定
• 防漏液設(shè)計-很安全
• 拆裝結(jié)構(gòu)-很方便
• 專為機(jī)房IT用戶設(shè)計
• 可拆裝式全開放式結(jié)構(gòu)
• 可靠、穩(wěn)定、高端大氣
• 造型美觀,線條流暢,拆裝方便
型號 | AP2 | AP3 | AP4 | AP6 | AP8 | AP10 | AP12 | AP16 | AP20 | AP32 | AP40 |
尺寸 | 長 | 499mm | 654mm | 499mm | 654mm | 828mm | 1002mm | 828mm | 828mm | 1002mm | 828mm | 1002mm |
寬 | 499mm | 499mm | 499mm | 499mm | 499mm | 499mm | 499mm | 499mm | 499mm | 974mm | 974mm |
高 | 302mm | 302mm | 572mm | 572mm | 572mm | 572mm | 842mm | 1112mm | 1112mm | 1112mm | 1112mm |
重量 | 10kg | 13kg | 18kg | 22kg | 27kg | 30kg | 36kg | 45kg | 53kg | 80kg | 95kg |
顏色 | 黑紅相間 |
放置AERTO-100BT | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 32 | 40 |
放置AERTO-65BT | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 32 | 40 |
放置AERTO-38BT | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 40 | 64 | 80 |
放置AERTO-24BT | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 48 | 60 | 96 | 120 |
放置AERTO-17BT | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 | 128 | 160 |
杰瑞士致力于科技創(chuàng)新,現(xiàn)行產(chǎn)品規(guī)格若有變更,不再另行通知,產(chǎn)品以實(shí)物為準(zhǔn)。