杰瑞士 YTG 系列 UPS,采用 DSP 數(shù)字化控制技術(shù),有效提升了產(chǎn)品性能和系統(tǒng)可靠性,并實(shí)現(xiàn)了高功率密度,具有體積小、重量輕、工作效率高等特性。有效解決斷電、市電高壓、市電低壓、電壓瞬時(shí)跌落、減幅振蕩、高壓脈沖、浪涌電壓、諧波失真、雜波干擾、頻率波動(dòng)等電源問題,為負(fù)載提供的電力環(huán)境。
產(chǎn)品簡介
額定容量:80-600KVA
額定輸入電壓: 380Vac
額定輸出電壓:380Vac
額定頻率:50/60Hz
拓?fù)浣Y(jié)構(gòu):雙變換在線式
輸入輸出制式:三相輸入三相輸出
應(yīng)用領(lǐng)域:
IT 機(jī)房、精密儀器、智能設(shè)備
服務(wù)器、數(shù)據(jù)存儲、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備
醫(yī)療設(shè)備、辦公設(shè)備
型號 | YTG3380 | YTG33100 | YTG33120 | YTG33160 | YTG33200 | YTG33300 | YTG33400 | YTG33500 | YTG33600 |
標(biāo)稱容量 | 80KVA | 100KVA | 120KVA | 160KVA | 200KVA | 300KVA | 400KVA | 500KVA | 600KVA |
64KW | 80KW | 96KW | 128KW | 160KW | 240KW | 320KW | 400KW | 480KW |
工作方式 | 在線式供電,靜態(tài)旁路開關(guān)(無間斷切換),雙重轉(zhuǎn)換技術(shù)。 |
交流輸入 |
相 數(shù) | 三相+N+G |
標(biāo)稱電壓 | 380VAC±25% |
標(biāo)稱頻率 | 50/60Hz±5% |
軟 啟 動(dòng) | 0~100% 5sc |
直 流 |
電池單元 | 30節(jié)/12V串聯(lián)(±2節(jié)) | 32節(jié)/12V串聯(lián) | (40—43)節(jié)/12V串聯(lián) |
標(biāo)稱電壓 | 360VDC | 384VDC | 480VDC |
浮充電壓 | 405VDC | 432VDC | 540VDC |
充電電壓 | 1A~30A(根據(jù)電池容量設(shè)置) |
電池智能管理 | 3個(gè)月自動(dòng)均充一次,自動(dòng)測試電池好壞;可遠(yuǎn)程遙控對電池進(jìn)行測試 |
逆變器 |
額定功率 | 標(biāo)稱功率×0.8 |
相 數(shù) | 三相+N+G |
標(biāo)稱電壓 | 380VAC±1% |
標(biāo)稱頻率 | 50/60±0.01 Hz(電池供電) |
波峰因數(shù) | 03:01 |
輸出波形 | 正弦波 |
過載能力 | 125% 10min 150%1min |
逆變器效率 | 滿載>90% |
系統(tǒng) |
通訊接口 | RS232、USB(485、網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程監(jiān)控選件) |
智能監(jiān)控 | 可接入蘇克士云系統(tǒng),通過手機(jī)APP查看UPS運(yùn)行狀態(tài),短信、語音、郵件及APP接收告警信息 |
界面及指示 | 320*240大屏幕LCD觸摸屏,LD狀態(tài)指示,干接點(diǎn)、語音提示(選件) |
運(yùn)行環(huán)境 | 溫度:0~40℃;相對濕度:20%~90% 無凝結(jié);<2000米(每增高100米功率下降1%,最高4000米) |
冷卻方式 | 強(qiáng)制通風(fēng)(自動(dòng)調(diào)速、溫控式) |
噪聲(dB) | (根據(jù)負(fù)載大小及環(huán)境溫度)40~65 |
箱體顏色 | 黒、白色(可選) |
輸入電纜 | 底部/前部 |
重量(kg) | 950 | 1000 | 1220 | 1350 | 1600 | 2000 | 2800 | 3600 | 5800 |
尺寸:W×D×H( mm) | 1040×815×1735 | 1115×915×1810 | 1130×1105×1910 | 3000×1100×2010 |
現(xiàn)行產(chǎn)品規(guī)格若有變更不再另行通知 |